Datum: | 01.05.2022 |
Ort: | Weiden i. d. Opf. |
Veranstalter: | VC Corona Weiden 1902 |
offene Klasse: Damen mit Zeitfahrrädern
Status des Ergebnisses: offiziellAnzahl der Kilometer: 17.6
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.7 km/h
Platz: | Stadtm. | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | FISCHER, Lisa | RV 1889 Schweinfurt e.V. | 24:43,82 | 2 | 42,7 | ||
2. | 5 | PRANGE, Sophie | RSG Vilstal e.V. | 27:58,42 | 2 | 3:14,60 | 37,7 | |
3. | 6 | SCHNEIDENBACH, Anja | RVG Rockenberg | 28:09,39 | 2 | 3:25,57 | 37,5 | |
4. | 7 | SCHRANNER, Maritta | Böhnlein Sports Bamberg | 28:48,67 | 2 | 4:04,85 | 36,7 | |
5. | 3 | MATECKI-PALASTI, Sina | RV Union Nuernberg | 30:15,39 | 2 | 5:31,57 | 34,9 | |
offene Klasse: Seniorinnen mit Zeitfahrrädern
Status des Ergebnisses: offiziellAnzahl der Kilometer: 17.6
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.1 km/h
Platz: | Stadtm. | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | SCHüTZ, Adelheid | VC Corona Weiden 1902 e.V./BikeAid Women | 24:29,49 | 2 | 43,1 | ||
2. | 10 | LYSK, Kerstin | Rc. Die Schwalben München | 27:33,62 | 2 | 3:04,13 | 38,3 | |
3. | 9 | LEHMANN, Irmi | VCR Regensburg | 27:44,15 | 2 | 3:14,66 | 38,1 | |
4. | 8 | HOLTZ, Judith | RSG Würzburg/GRTWNDRR | 30:34,78 | 2 | 6:05,29 | 34,5 | |
offene Klasse: Herren mit Zeitfahrrädern
Status des Ergebnisses: offiziellAnzahl der Kilometer: 17.6
Stundendurchschnitt des Siegers: 47.7 km/h
Platz: | Stadtm. | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | HäCKL, Tobias | RSF Hilpoltstein 1993 e.V. | 22:07,07 | 2 | 47,7 | ||
2. | 30 | WANKE, Holger | TSV Gaimersheim/Radsport Team Gaimersheim | 22:40,78 | 2 | 33,71 | 46,6 | |
3. | 28 | TILTMANN, Ken | RC Die Schwalben München | 22:51,46 | 2 | 44,39 | 46,2 | |
4. | 18 | KELLER, Paul | RC Herpersforf 1919/Team Hanau – Storck | 23:21,26 | 2 | 1:14,19 | 45,2 | |
5. | 19 | KIEROK, Daniel | Next Level Racing e. V./Next Level Racing Elite | 24:14,02 | 2 | 2:06,95 | 43,6 | |
6. | 29 | TREBES, Magnus | Team F Trans | 24:14,22 | 2 | 2:07,15 | 43,6 | |
7. | 25 | SCHARL, Ulli | Union Raiffeisen Radteam Tirol | 24:20,18 | 2 | 2:13,11 | 43,4 | |
8. | 24 | RIEDL, Martin | WSV Schönsee | 24:31,30 | 2 | 2:24,23 | 43,1 | |
9. | 21 | MILDNER, Andreas | SVW05 | 24:37,38 | 2 | 2:30,31 | 42,9 | |
10. | 12 | GRILLMEIER, Florian | VC Corona Weiden e.V. | 24:37,57 | 2 | 2:30,50 | 42,9 | |
11. | 16 | HARRER, Alexander | RSV Concordia Windischeschenb. | 25:20,81 | 2 | 3:13,74 | 41,7 | |
12. | 22 | MüLLER, Lukas | Bad Boll | 25:37,60 | 2 | 3:30,53 | 41,2 | |
13. | 31 | WEIß, Markus | Team Icehouse e.V. | 28:57,24 | 2 | 6:50,17 | 36,5 | |
offene Klasse: Senioren 2 mit Zeitfahrrädern
Status des Ergebnisses: offiziellAnzahl der Kilometer: 17.6
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.1 km/h
Platz: | Stadtm. | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | SCHARDT, Stefan | RSC Neukirchen | 23:56,24 | 2 | 44,1 | ||
2. | 39 | LYSK, Matthias | RC. Die Schwalben München | 24:04,13 | 2 | 07,89 | 43,9 | |
3. | 38 | LAY, Sascha | Cycling team dorfen | 24:59,82 | 2 | 1:03,58 | 42,2 | |
4. | 41 | SCHAFBAUER, Josef | RC 1894 Herzogenaurach e.V. | 25:06,79 | 2 | 1:10,55 | 42,0 | |
5. | 33 | BRAUSE, Christian | Veitshöchheim/HYCYS | 25:33,30 | 2 | 1:37,06 | 41,3 | |
6. | 34 | HECHT, Rainer | RSV Concordia Windischeschenba | 25:54,78 | 2 | 1:58,54 | 40,8 | |
7. | 35 | HERWEG, Fabian | Bayreuth | 26:40,10 | 2 | 2:43,86 | 39,6 | |
8. | 37 | KRAATZ, Tobias | Forice89 Dachau | 26:40,67 | 2 | 2:44,43 | 39,6 | |
9. | 40 | SACHSE, René | RC Gera 92 e.V. | 26:41,83 | 2 | 2:45,59 | 39,6 | |
10. | 44 | ZIEBART-BLOCK, Thorsten | RC 1913 Wendelstein | 27:55,43 | 2 | 3:59,19 | 37,8 | |
11. | 43 | SEIFERTH, Christian | Marktleugast | 29:42,92 | 2 | 5:46,68 | 35,5 | |
offene Klasse: Senioren 3 und 4 mit Zeitfahrrädern
Status des Ergebnisses: offiziellAnzahl der Kilometer: 17.6
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.6 km/h
Platz: | Stadtm. | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | KRIST, Thomas | Cycling Team Dorfen e.V. | 23:40,41 | 2 | 44,6 | ||
2. | 53 | KESSLER, Dirk | RVG Rockenberg | 24:40,72 | 2 | 1:00,31 | 42,8 | |
3. | 47 | DORNHEIM, Martin | Baiersdorf/Road and Gravel | 25:08,47 | 2 | 1:28,06 | 42,0 | |
4. | 58 | PRAETORIUS, Manuel | BSV- München e.v. | 26:06,82 | 2 | 2:26,41 | 40,4 | |
5. | 50 | HAGEN, Bernd | Amberg/Radhaus Schertl Racing | 26:28,56 | 2 | 2:48,15 | 39,9 | |
6. | 55 | LANKES, Anton | Trio Cham | 26:41,76 | 2 | 3:01,35 | 39,6 | |
7. | 45 | BRUNNER, Thomas | RC Die Schwalben München | 26:44,27 | 2 | 3:03,86 | 39,5 | |
8. | 57 | MACHO, Matthias | Cycling Team Dorfen e.V./Cycling Team Dorfen | 26:53,30 | 2 | 3:12,89 | 39,3 | |
9. | 61 | TOCKWEILER, Klaus | DAV Ravensburg Abt. Triathlon | 27:15,05 | 2 | 3:34,64 | 38,8 | |
10. | 56 | LAUTE, Gerd | MaliCrew e.V. Bayreuth | 27:24,21 | 2 | 3:43,80 | 38,5 | |
11. | 48 | EIS, Horst | TSV Bad Endorf | 27:37,12 | 2 | 3:56,71 | 38,2 | |
12. | 60 | TOCKWEILER, Gerhard | Ravensburg | 27:48,36 | 2 | 4:07,95 | 38,0 | |
13. | 63 | WEH, Dr. Michael | RSG Würzburg | 28:06,03 | 2 | 4:25,62 | 37,6 | |
14. | 46 | CZINK, Franz Josef | RC Vilsbiburg | 28:26,38 | 2 | 4:45,97 | 37,1 | |
15. | 59 | SCHNEIDER, Matthias | BSV München | 30:11,37 | 2 | 6:30,96 | 35,0 | |
16. | 49 | FICHTNER, Harald | DJK Weiden | 30:38,14 | 2 | 6:57,73 | 34,5 | |
17. | 52 | HäRTL, Gerhard | RSC Grünberg | 38:24,33 | 2 | 14:43,92 | 27,5 | |
Para-Cycling: Para-Cycling
Status des Ergebnisses: offiziellAnzahl der Kilometer: 17.6
Stundendurchschnitt des Siegers: 46 km/h
Platz: | Stadtm. | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: | Faktor: | Zielzeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | TEUBER, Michael | BSV München | 22:56,07 | 2 | 46,0 | 86.15 | 26:39,71 | |||
2. | 75 | SACHER, Wolfgang | BSV München e.V. | 23:20,57 | 2 | 24,50 | 45,2 | 93.19 | 25:04,86 | ||
3. | 71 | DERTENKöTTER, Jonathan | BSV München e.V./BVS Bayern | 24:21,34 | 2 | 1:25,27 | 43,4 | 86.15 | 28:18,84 | ||
4. | 79 | WINKLER, Erich | RC Vilsbiburg | 24:23,08 | 2 | 1:27,01 | 43,3 | 86.15 | 28:20,87 | ||
5. | 73 | 10107836193 | KLINGE, Jakob | RC Herpersdorf | 24:40,59 | 2 | 1:44,52 | 42,8 | 100.00 | 24:40,59 | |
6. | 77 | VETTER, Tobias | BSV München | 24:53,76 | 2 | 1:57,69 | 42,4 | 97.63 | 25:34,11 | ||
7. | 72 | GRASSINGER, Michaela | BSV München | 35:08,18 | 2 | 12:12,11 | 30,1 | 89.60 | 39:09,48 | ||
Rennrad: Herren mit klassischen Rennrädern
Status des Ergebnisses: offiziellAnzahl der Kilometer: 17.6
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.9 km/h
Platz: | Stadtm. | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 104 | NIKLAS, Christian | VC Corona Weiden/Rabe-Bike | 24:35,41 | 2 | 42,9 | |
2. | 103 | MEYER, Markus | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 25:14,93 | 2 | 39,52 | 41,8 | |
3. | 105 | PFALLER, Maximilian | VfB Kipfenberg | 25:41,04 | 2 | 1:05,63 | 41,1 | |
4. | 100 | JANSSEN, Harry | Next Level Racing e.V. | 25:43,87 | 2 | 1:08,46 | 41,0 | |
5. | 2. | 115 | GRILLMEIER, Florian | Corona Weiden e.V | 25:54,25 | 2 | 1:18,84 | 40,8 |
6. | 3. | 90 | ARGAUER, Christoph | Laface-Team Weiden | 26:01,50 | 2 | 1:26,09 | 40,6 |
7. | 108 | RUND, Sven | RT Gaimersheim | 26:13,23 | 2 | 1:37,82 | 40,3 | |
8. | 112 | SCHMIDT, Christoph | Regenstauf/Next Level Racing | 26:25,63 | 2 | 1:50,22 | 40,0 | |
9. | 106 | REH, Alexander | ATS Kulmbach Radrennen | 26:26,44 | 2 | 1:51,03 | 39,9 | |
10. | 4. | 102 | MAIER, Andreas | Team twentysix Roth e.V. | 26:29,67 | 2 | 1:54,26 | 39,9 |
11. | 95 | HEID, Rainer | Forchheim | 26:39,05 | 2 | 2:03,64 | 39,6 | |
12. | 109 | SCHARDT, Johannes | Ammerthal | 27:07,78 | 42/td> | 2:32,37 | 38,9 | |
13. | 92 | BAUER, Christian | Next Level Racing | 27:19,70 | 2 | 2:44,29 | 38,6 | |
14. | 110 | SCHARL, Thomas | München | 27:20,89 | 2 | 2:45,48 | 38,6 | |
15. | 98 | HUBMANN, Konstantin | Regensburg/Peppex Sports Team | 27:23,15 | 2 | 2:47,74 | 38,6 | |
16. | 5. | 107 | REIL, Gerhard | VC Corona Weiden | 28:09,49 | 2 | 3:34,08 | 37,5 |
17. | 99 | HUMSBERGER, Nico | Freihung/Radhaus Schertl Racing | 28:33,33 | 2 | 3:57,92 | 37,0 | |
18. | 96 | HEYNER, Frank | Jena | 29:06,73 | 2 | 4:31,32 | 36,3 | |
19. | 6. | 113 | SIEGERT, Matthias | VC Corona Weiden | 29:13,39 | 2 | 4:37,98 | 36,1 |
20. | 114 | SPRINGER, Jörg | Gädheim | 29:18,21 | 2 | 4:42,80 | 36,0 | |
21. | 64 | SEIDL, Jürgen | RSG Vilstal | 29:25,26 | 2 | 4:49,85 | 35,9 | |
22. | 7. | 111 | SCHINDLER, Benjamin | DJK Weiden | 32:57,85 | 2 | 8:22,44 | 32,0 |
23. | 93 | BAUM, Hans-Jürgen | MaliCrew e.V. Bayreuth | 33:52,96 | 2 | 9:17,55 | 31,2 | |
Rennrad: Damen mit klassischen Rennrädern
Status des Ergebnisses: offiziellAnzahl der Kilometer: 17.6
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.3 km/h
Platz: | Stadtm. | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 121 | SCHüTZ, Adelheid | VC Corona Weiden 1902 e.V./BikeAid Women | 26:50,41 | 2 | 39,3 | |
2. | 119 | SANTNER, Katharina | München | 28:48,96 | 2 | 1:58,55 | 36,6 | |
3. | 117 | OKSCHE, Annkathrin | Regensburg | 30:52,55 | 2 | 4:02,14 | 34,2 | |
4. | 118 | RUCKRIEGEL, Lisa | Kulmbach | 30:53,94 | 2 | 4:03,53 | 34,2 | |
5. | 120 | SCHARDT, Tine | Amberg/TriFamilyRacers | 31:20,69 | 2 | 4:30,28 | 33,7 | |
Commissaires communiqué: |
---|
Teilnehmer Statistik:
Klasse: | gemeldet: | gestartet: | im Ziel: |
---|---|---|---|
offene Klasse: Damen mit Zeitfahrrädern | 7 | 5 | 5 |
offene Klasse: Seniorinnen mit Zeitfahrrädern | 2 | 2 | 2 |
offene Klasse: Herren mit Zeitfahrrädern | 21 | 13 | 13 |
offene Klasse: Senioren 2 mit Zeitfahrrädern | 12 | 11 | 11 |
offene Klasse: Senioren 3 und 4 mit Zeitfahrrädern | 19 | 17 | 17 |
Para-Cycling: Para-Cycling | 10 | 7 | 7 |
Rennrad: Herren mit klassischen Rennrädern | 27 | 23 | 23 |
Rennrad: Damen mit klassischen Rennrädern | 6 | 5 | 5 |
Gesamt: | 106 | 85 | 85 |
| www.turbo-sport.eu | erzeugt am 1.5.2022 – 20:51:09 |