Lizenzklasse – Schülerinnen U11- Anzahl der Kilometer: 2,5
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | GER20061028 | Gömmel, Jana | 04:38,61 | 2006 | Ammerndorf | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 32.3 | |||
2. | 2 | Schrag, Emily | 05:06,27 | 2006 | Aichach | Radteam Aichach | 00:27,66 | 29.4 |
Lizenzklasse – Schüler U11- Anzahl der Kilometer: 2,5
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | GER20070225 | Wagenstetter, Korbinian | 04:50,07 | 2007 | Rohrdorf | RSV Rosenheim e.V. | 31 | |||
2. | 223 | Korf, Magnus | 06:02,74 | 2007 | Waldershof | RSC Marktredwitz | 01:12,67 | 24.8 |
Lizenzklasse – Schülerinnen U13- Anzahl der Kilometer: 5,7
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | BAY 522507 | Baacke, Liv Kaja | 09:50,62 | 2004 | Neuburg Donau | RSG Augsburg | 34.7 | |||
2. | 9 | GER20040130 | Gömmel, Lena | 10:08,23 | 2004 | Ammerndorf | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 00:17,61 | 33.7 | ||
3. | 8 | GER20040124 | Czapla, Justyna | 10:32,13 | 2004 | Nürnberg | RV Union Nürnberg | 00:41,51 | 32.5 |
Lizenzklasse – Schüler U13- Anzahl der Kilometer: 5,7
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | GER20040901 | Brenner, Mauro | 09:53,75 | 2004 | Augsburg | RSG Ansbach | 34.6 | |||
2. | 19 | BAY 705617 | Spiegel, Janik | 10:10,40 | 2004 | Wörthsee | Equipe Velo Oberland | 00:16,65 | 33.6 | ||
3. | 14 | GER20050526 | Klimsa, Louis-Maximilian | 10:12,61 | 2005 | München | RC Die Schwalben 1894München | 00:18,86 | 33.5 | ||
4. | 12 | BAY522357 | Gindhart, Julius | 10:22,01 | 2005 | Unterammergau | TSV Oberammergau | 00:28,26 | 33 | ||
5. | 1. | 18 | Schindler, Benjamin | 10:27,66 | 2004 | Oed 8 | DJK Weiden / Team Ghost | 00:33,91 | 32.7 | ||
6. | 16 | BAY 522085 | Roth, Fabian | 10:40,66 | 2004 | Altdorf | RC 1913 Wendelstein | 00:46,91 | 32 | ||
7. | 13 | GER20050823 | Herrmann, Mac | 10:44,28 | 2005 | Baiersdorf | 00:50,53 | 31.8 | |||
8. | 274 | Puschmann, Nils | 10:50,75 | 2004 | Uttenreuth | RC Herpersdorf | 00:57,00 | 31.5 | |||
9. | 15 | BAY 706897 | Korf, Justus | 10:57,05 | 2004 | Waldershof | RSC Marktredwitz | 01:03,30 | 31.2 | ||
10. | 17 | GER20050902 | Scherle, Jakob | 12:04,63 | 2005 | Feuchtwangen | RSG Ansbach | 02:10,88 | 28.3 |
Lizenzklasse – Schülerinnen U15- Anzahl der Kilometer: 8,8
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | GER20020124 | Peiker, Paulina | 14:20,92 | 2002 | Holzkirchen | RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers | 36.8 | |||
2. | 23 | GER20020911 | Kastenhuber, Sarah | 14:28,40 | 2002 | Laufen | RSV Irschenberg / Maloja Pushbiker Futurestars | 00:07,48 | 36.5 | ||
3. | 25 | GER20031005 | Fuchs, Carolina | 14:49,22 | 2003 | Holzkirchen | RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Future Stars | 00:28,30 | 35.6 | ||
4. | 26 | GER20030323 | Riedmann, Linda | 14:59,40 | 2003 | Karbach | RV Conc. Karbach | 00:38,48 | 35.2 | ||
5. | 21 | BAY 521438 | Dopjans , Hanna | 15:02,82 | 2002 | Schliersee | RSV IRSCHENBERG / Malojapushbikers futurestars | 00:41,90 | 35.1 | ||
6. | 24 | BAY 521915 | Kubina, Lisa-Marie | 15:41,92 | 2003 | Valley | Equipe -Velo-Oberland / Equipe-Velo-Oberland | 01:21,00 | 33.6 |
Lizenzklasse – Schüler U15- Anzahl der Kilometer: 8,8
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | GER20020827 | Brenner, Marco | 13:08,21 | 2002 | Augsburg | RSG Ansbach | 40.2 | |||
2. | 36 | GER20021221 | Pierza, Laurent | 13:44,19 | 2002 | Geiselhöring | RSC Kelheim | 00:35,98 | 38.4 | ||
3. | 29 | BAY520553 | Dreßler, Luca | 13:45,85 | 2002 | Augsburg | RSV Irschenberg | 00:37,64 | 38.4 | ||
4. | 39 | BAY521883 | Schrag, Daniel | 13:48,32 | 2003 | Aichach | Radteam Aichach | 00:40,11 | 38.2 | ||
5. | 30 | BAY521844 | Keller, Paul | 14:36,82 | 2003 | Rosstal | RC Herpersdorf | 01:28,61 | 36.1 | ||
6. | 37 | GER20030323 | Riedmann, Jan | 14:51,24 | 2003 | Karbach | RV Conc. Karbach | 01:43,03 | 35.5 | ||
7. | 31 | GER20020620 | Knoblich, Willi | 15:08,48 | 2002 | Puschendorf | RV Union Nürnberg | 02:00,27 | 34.9 | ||
8. | 35 | GER20030401 | Ortner, Lorenz | 15:19,23 | 2003 | Petersaurach | 02:11,02 | 34.5 | |||
9. | 40 | GER20020711 | Schröter, Till | 16:01,13 | 2002 | Baiersdorf | 02:52,92 | 33 | |||
10. | 38 | BAY 522728 | Schirling , Sergio | 16:01,60 | 2002 | Altdorf | RC 1913 Wendelstein | 02:53,39 | 32.9 | ||
11. | 33 | BAY522561 | Lindebner, Maximilian | 16:07,46 | 2002 | Garmisch-Partenkirchen | TSV Oberammergau | 02:59,25 | 32.7 |
Lizenzklasse – Jugend weiblich U17- Anzahl der Kilometer: 8,8
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | GER20000401 | Bauernfeind, Ricarda | 13:29,17 | 2000 | Eichstätt | 39.2 | ||||
2. | 44 | GER20000306 | Klimsa, Paulina-Maxima | 13:42,33 | 2000 | München | RC Die Schwalben 1894 Münche | 00:13,16 | 38.5 | ||
3. | 42 | GER20000909 | Hamberger, Clara | 14:25,51 | 2000 | Pentling | RSC Kelheim | 00:56,34 | 36.6 | ||
4. | 43 | GER20011016 | Fuchs, Valentina | 15:22,84 | 2001 | Holzkirchen | RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Future Stars | 01:53,67 | 34.3 |
Lizenzklasse – Jugend männlich U17- Anzahl der Kilometer: 8,8
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | GER20010801 | Uhlig, Henri | 12:40,43 | 2001 | Hagelstadt | RSC Kelheim | 41.7 | |||
2. | 54 | GER20000430 | Uhlig, Oscar | 12:42,96 | 2000 | Hagelstadt | RSC Kelheim | 00:02,53 | 41.5 | ||
3. | 49 | BAY522324 | Carste, Claus | 13:01,28 | 2001 | Riemerling | RSV Irschenberg | 00:20,85 | 40.5 | ||
4. | 58 | GER20010126 | Sachs, Stefan | 13:06,42 | 2001 | Ingolstadt | RSC Ingolstadt | 00:25,99 | 40.3 | ||
5. | 55 | BAY 703400 | Pirzer, Nikolai | 13:27,25 | 2001 | Burglengenfeld | TV 1875 Burglengenfeld | 00:46,82 | 39.2 | ||
6. | 56 | GER20010330 | Rosner, Linus | 13:34,34 | 2001 | Regensburg | RSC Kelheim | 00:53,91 | 38.9 | ||
7. | 57 | BAY 521498 | Roth, Felix | 13:37,82 | 2001 | Sauerlach | Equipe-velo Oberland | 00:57,39 | 38.7 | ||
8. | 48 | BAY521914 | Biberger, Anian | 13:38,85 | 2001 | 83607 Holzkirchen | Equipe Velo Oberland / Equipe Velo | 00:58,42 | 38.7 | ||
9. | 51 | 20000114 | Fischer, Markus | 13:50,19 | 2000 | Augsburg | RSG Augsburg | 01:09,76 | 38.2 | ||
10. | 60 | GER20001130 | Mitterbauer, Felix | 13:54,88 | 2000 | Unterhaching | RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Futurestars | 01:14,45 | 37.9 | ||
11. | 50 | BAY522653 | Fischer, Jonas | 14:44,91 | 2000 | Heinersreuth | Team Icehouse e.V. / Team Icehouse | 02:04,48 | 35.8 | ||
12. | 52 | GER20011228 | Herrmann, Lukas | 15:28,30 | 2000 | Baiersdorf | Herrmann Radteam | 02:47,87 | 34.1 |
Lizenzklasse – Juniorinnen U19- Anzahl der Kilometer: 17,6
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | GER19990819 | Blass, Franziska | 29:27,51 | 1999 | Helmbrechts | BSB Bayreuth | 35.8 | |||
2. | 62 | GER19991024 | Barthelmes, Eva | 33:51,54 | 1999 | Nürnberg | RV Union Nürnberg | 04:24,03 | 31.2 |
Lizenzklasse – Junioren U19- Anzahl der Kilometer: 17,6
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | GER19990103 | Sommer, Aaron | 23:49,83 | 1999 | Jagstzell | RSG Ansbach | 44.3 | |||
2. | 76 | GER19980425 | Ortner, Lukas | 23:58,84 | 1998 | Petersaurach | RSG Ansbach | 00:09,01 | 44 | ||
3. | 73 | GER19981124 | Mangertseder , Matthias | 24:04,12 | 1998 | Arnstorf | RC ARBÖ Felbermayr Wels / RC ARBÖ Felbermayr Wels | 00:14,29 | 43.9 | ||
4. | 82 | BAY 521392 | Strobel, Julius | 24:47,27 | 1999 | Regensburg | Veloclub Ratisbona Regensburg / Team Auto Eder Bayern | 00:57,44 | 42.6 | ||
5. | 81 | GER19980501 | Steger, Tilman | 25:40,84 | 1998 | Röhrmoos | RF forice 89 Dachau | 01:51,01 | 41.1 | ||
6. | 78 | GER19990318 | Riedmann, Moritz | 26:36,64 | 1999 | 97828 Marktheidenfeld | RV Conc. Karbach | 02:46,81 | 39.7 | ||
7. | 68 | BAY 703335 | Glameyer, Johannes | 26:41,48 | 1999 | Oberreichenbach | RC Herzogenaurach | 02:51,65 | 39.6 | ||
8. | 83 | GER19981224 | Sun, Raphael | 27:05,03 | 1998 | Breitenwang | Radclub Reutte / RSC Kempten | 03:15,20 | 39 | ||
9. | 69 | GER19990928 | Gärtner, Julius | 27:06,62 | 1999 | Lichtenfels Schney | RV Concordia Altenkunstadt | 03:16,79 | 39 | ||
10. | 67 | GER19990130 | Gerth, Ingo | 27:40,08 | 1999 | Nürnberg | RC Wendelstein / Auto Eder Bayern | 03:50,25 | 38.2 | ||
11. | 84 | GER19980515 | Zischka, Marius | 28:05,81 | 1998 | Tuntenhausen | RSV Rosenheim | 04:15,98 | 37.6 |
Para-Cycling – Para-Cycling-Klasse weiblich- Anzahl der Kilometer: 17,6
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: | Faktor: | Brutto Zeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | BAY 520609 | C3 | Schindler, Denise | 26:50,55 | 1985 | Olching | BSV München e.V. | 39.3 | 93.36 | 28:45,10 | ||
2. | 87 | GER19760615 | C2 | Marzinke, Yvonne | 28:55,34 | 1976 | Mondsee | BSV München | 02:04,79 | 36.5 | 89.49 | 32:19,15 | |
3. | 86 | C5 | Dreock-Käser, Angelika | 30:31,86 | 1967 | Bernried am Starnberger See | RSLC Holzkirchen | 03:41,31 | 34.6 | 100.00 | 30:31,86 |
Para-Cycling – Para-Cycling-Klasse männlich- Anzahl der Kilometer: 17,6
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: | Faktor: | Brutto Zeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | GER19680123 | C1 | Teuber, Michael | 21:54,04 | 1968 | Dietenhausen | BSV München / – | 48.2 | 84.02 | 26:03,97 | ||
2. | 93 | GER 19680523 | C1 | Winkler, Erich | 22:19,51 | 1968 | Geisenhausen | RC Vilsbiburg | 00:25,47 | 47.3 | 84.02 | 26:34,28 | |
3. | 92 | GER19820328 | C3 | Schindler, Matthias | 24:12,76 | 1982 | Nürnberg | RV Union 1886 Nürnberg / RV Union 1886 Nürnberg | 02:18,72 | 43.6 | 93.36 | 25:56,09 | |
4. | 89 | BAY 702405 | C3 | Korber, Manuel | 25:21,81 | 1988 | Ergoldsbach | BSV München e.V. / Baier Landshut | 03:27,77 | 41.6 | 93.36 | 27:10,05 | |
5. | 90 | GER19581207 | C2 | Lallinger , Kurt | 25:22,09 | 1958 | München | RC Concordia München 86 e.V. | 03:28,05 | 41.6 | 89.49 | 28:20,85 | |
6. | 91 | GER19610827 | C5 | Marquardt, Walter | 27:47,81 | 1961 | Füssen | BSV / RV Concordia Burggen | 05:53,77 | 38 | 100.00 | 27:47,81 |
Lizenzklasse – Senioren 4- Anzahl der Kilometer: 17,6
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | BAY 25897 | C | Grabichler, Alfred | 25:15,46 | 1949 | Wöhrnsmühl | SC-Wöhrnsmühl | 41.8 | ||
2. | 101 | GER19550507 | C | Käser, Werner | 25:35,71 | 1955 | Haselbach | RSV Dingolfing | 00:20,25 | 41.3 | |
3. | 104 | BAY520842 | C | Oberhauser, Karl-Heinz | 26:31,82 | 1955 | Ergolding | BikeWuiderer Landshut e.V. | 01:16,36 | 39.8 | |
4. | 98 | BAY 29056 | C | Wiedemann, Alois | 26:45,67 | 1951 | Tuchenbach | SF Tuchenbach | 01:30,21 | 39.5 | |
5. | 99 | HES 77843 | C | Härtl, Gerhard | 27:33,26 | 1954 | 35 305 Grünberg | RSC Grünberg | 02:17,80 | 38.3 | |
6. | 102 | BAD 10652 | C | Leonhard, Jürgen | 27:39,58 | 1948 | Hambrücken | RV-Kirrlach | 02:24,12 | 38.2 | |
7. | 97 | BAY 20525 | C | Brem, Josef | 28:02,51 | 1954 | Viechtach | RC Avanti Viechtach | 02:47,05 | 37.7 | |
8. | 96 | BAY 520508 | C | Brandl, Josef | 28:11,17 | 1955 | Saal -Reißing | RSC Kelheim | 02:55,71 | 37.5 | |
9. | 103 | HES 72210 | C | Ludwig, Hans-Jürgen | 28:48,07 | 1954 | Kassel | RSC Fuldabrück | 03:32,61 | 36.7 | |
10. | 100 | GER19520527 | C | Kral, Jiri | 30:26,66 | 1952 | Langquaid | RSG Augsburg / RSG Augsburg | 05:11,20 | 34.7 | |
11. | 105 | 40 BAY 49136 | C | Rozanowske, Gerhard | 31:03,39 | 1939 | Waldsassen | RSC Marktredwitz | 05:47,93 | 34 |
Lizenzklasse – Senioren 3- Anzahl der Kilometer: 17,6
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | GER19600409 | C | Hügel, Werner | 23:39,53 | 1960 | Ingolstadt | TSV Gaimersheim | 44.6 | ||
2. | 133 | GER19640414 | B | Lastowsky, Matthias | 24:14,80 | 1964 | Weißenburg | RC 1913 Wendelstein / Gunsha Racingteam | 00:35,27 | 43.6 | |
3. | 126 | BAY 705005 | C | Mattes, Thomas | 24:15,49 | 1962 | Gilching | TuS Fürstenfeldbruck | 00:35,96 | 43.5 | |
4. | 130 | GER19620713 | C | Terfrüchte, Dieter | 24:28,59 | 1962 | Herzogenaurach | RC 1894 Herzogenaurach / Il Diavolo Wilier | 00:49,06 | 43.1 | |
5. | 116 | BAY 521904 | C | Guttenberger, Siegfried | 24:41,07 | 1963 | Abensberg | RSC Kelheim | 01:01,54 | 42.8 | |
6. | 112 | BAY28145 | C | Dohlus, Edgar | 25:11,51 | 1961 | 90530 | RC 1913 Wendelstein / AAN Racing Team Wendelstein | 01:31,98 | 41.9 | |
7. | 122 | GER19630314 | C | Knupe, Jürgen | 25:20,44 | 1963 | Dachau | BMW Radsport | 01:40,91 | 41.7 | |
8. | 118 | C | Hurt, Robert | 25:36,61 | 1963 | Straubing | RSV Dingolfing | 01:57,08 | 41.2 | ||
9. | 117 | BAY 25573 | C | Huber, Martin | 25:51,36 | 1961 | Landshut | Team Baier Corratec Landshut | 02:11,83 | 40.8 | |
10. | 121 | BAD 168839 | C | Knopf, Andreas | 26:19,30 | 1960 | Wiesloch | Radsport Rhein-Neckar | 02:39,77 | 40.1 | |
11. | 114 | BAY 522654 | C | Fischer, Roland | 26:31,74 | 1965 | Heinersreuth | Team Icehouse e.V. / Team Icehouse | 02:52,21 | 39.8 | |
12. | 120 | BAY 27120 | C | Jörss, Thomas | 26:34,73 | 1964 | Herrngiersdorf | TSV Langquaid | 02:55,20 | 39.7 | |
13. | 110 | GER19620213 | C | Bresele, Siegfried | 26:39,92 | 1962 | Oberschleißheim | VfB Hallbergmoos-Goldach | 03:00,39 | 39.6 | |
14. | 115 | BAY 520030 | C | Fürbaß, Oliver | 26:53,21 | 1966 | 85375 Neufahrn | TSV 1862 Erding | 03:13,68 | 39.3 | |
15. | 124 | BAY 22972 | C | Würner, Markus | 26:54,65 | 1963 | Tirschenreuth | RSC Marktredwitz | 03:15,12 | 39.2 | |
16. | 123 | GER19571029 | C | Kostelezky, Peter | 27:15,91 | 1957 | Hallbergmoos | TSV 1862 Erding e.V. / TSV 1862 Erding | 03:36,38 | 38.7 | |
17. | 132 | C | Wesser, Tino | 27:21,39 | 1963 | Pölzig | RC Gera 92 | 03:41,86 | 38.6 | ||
18. | 129 | CZE19640825 | C | Ruzicka, Martin | 27:21,45 | 1964 | Selb | R.C. Pfeil Hof | 03:41,92 | 38.6 | |
19. | 125 | BAY521513 | C | Macho, Matthias | 27:22,87 | 1963 | Moosinning | TSV 1862 Erding e.V. | 03:43,34 | 38.6 | |
20. | 131 | GER19640613 | C | Weber, Alexander | 27:57,88 | 1964 | Röhrmoos | Forice 89 dachau | 04:18,35 | 37.8 | |
21. | 1. | 113 | GER19650223 | C | Dr. med. Dipl.-Umw. Imhof, Markus | 28:15,14 | 1965 | Weiden | RC Amor München 07 | 04:35,61 | 37.4 |
22. | 128 | GER19629423 | C | Ostermeier, Helmut | 28:23,72 | 1962 | Rohrbach | RSC Ingolstadt | 04:44,19 | 37.2 | |
23. | 111 | C | Burg, Mohsen | 32:30,33 | 1961 | Gernlinden | Tus Fürstenfeldbruck | 08:50,80 | 32.5 |
Lizenzklasse – Senioren 2- Anzahl der Kilometer: 17,6
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | BAY 522748 | C | Klier, Markus | 22:41,45 | 1968 | Schweinfurt | RV 1889 Schweinfurt | 46.5 | ||
2. | 156 | GER19700401 | C | Schober, Wolfgang | 22:51,27 | 1970 | Maisach | RSC Wolfratshausen | 00:09,82 | 46.2 | |
3. | 155 | BAY0235 | C | Swassek, Markus | 23:38,62 | 1969 | Team Baier Landshut | 00:57,17 | 44.7 | ||
4. | 135 | BAY522482 | C | Boehm, Juergen | 23:48,00 | 1972 | Gaimersheim | TSV Gaimersheim / Radsport Team Gaimersheim | 01:06,55 | 44.4 | |
5. | 147 | BAY20162 | C | Krist, Thomas | 23:50,56 | 1968 | Pfarrkirchen | Team Baier Landshut e.V. | 01:09,11 | 44.3 | |
6. | 148 | BAY20504 | C | Köcknitz, Markus | 24:00,43 | 1974 | Kirchseeon | RV Sturmvogel München | 01:18,98 | 44 | |
7. | 149 | BAY521887 | C | Meyer, Markus | 24:26,59 | 1975 | Hepberg | TSV Gaimersheim / Team Der Freistaat.de | 01:45,14 | 43.2 | |
8. | 154 | GER19680215 | C | Spechter, Achim | 24:27,12 | 1968 | Passau | RSV 1895 Passau / Arrivato -run&race | 01:45,67 | 43.2 | |
9. | 151 | GER19700723 | C | Neumeier, Sigi | 24:42,55 | 1970 | Rogging | RSV Solidarität Dingolfing | 02:01,10 | 42.7 | |
10. | 143 | BAY 520780 | C | Hetz, Alexander | 24:47,74 | 1967 | Finsing | TSV Erding | 02:06,29 | 42.6 | |
11. | 145 | GER19731108 | C | Kalintschenko, Juri | 24:50,67 | 1973 | Ingolstadt | RSC Ingolstadt | 02:09,22 | 42.5 | |
12. | 138 | BAY520398 | C | Dittrich, Holger | 25:00,73 | 1967 | Erlangen | RC Herzogenaurach | 02:19,28 | 42.2 | |
13. | 140 | GER19681010 | C | Fleckenstein, Tim | 25:05,13 | 1968 | Vellberg | TSV Crailsheim | 02:23,68 | 42.1 | |
14. | 139 | GER19670708 | C | Dobler, Klaus | 25:18,72 | 1967 | München | TuS Fürstenfeldbruck | 02:37,27 | 41.7 | |
15. | 136 | GER19691205 | C | Dehler, Hans | 25:33,92 | 1969 | Nürnberg | RC Wendelstein / AAN Racing Team | 02:52,47 | 41.3 | |
16. | 137 | BAY 29174 | C | Denzler, Christian | 26:02,09 | 1973 | Bischberg | RMV Concordia Strullendorf | 03:20,64 | 40.6 | |
17. | 142 | GER19700410 | C | Herrmann, Stefan | 26:14,18 | 1970 | Dormitz | Herrmann Radteam | 03:32,73 | 40.2 | |
18. | 150 | GER19670914 | C | Nagel, Thomas | 26:40,96 | 1967 | Nürnberg | RV Union 1886 Nürnberg | 03:59,51 | 39.6 | |
19. | 144 | GER19710929 | C | Hofmann, Markus | 26:44,21 | 1971 | Crailsheim | TSV Crailsheim | 04:02,76 | 39.5 | |
20. | 153 | GER 19760616 | C | Wagenstetter, Klaus | 28:49,70 | 1976 | Rohrdorf | RSV Rosenheim | 06:08,25 | 36.6 |
Lizenzklasse – UCI-Sportgruppen Frauen und Elite Frauen- Anzahl der Kilometer: 17,6
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 170 | BAY706767 | Schütz, Adelheid | 25:15,60 | 1973 | Bayreuth | VCC Weiden | 41.8 | ||
2. | 169 | GSF 28106 | Knauer, Anna | 26:11,81 | 1995 | Schernfeld | / Parkhotel Valkenburg Cycling T | 00:56,21 | 40.3 | ||
3. | 167 | BAY 704045 | Skarabela, Carola | 26:24,68 | 1981 | München | Team Alé / Team Alé | 01:09,08 | 40 | ||
4. | 158 | GER19900704 | Bernhard, Bianca | 26:39,40 | 1990 | Küps | ASC Kronach-Frankenwald / Team Stuttgart | 01:23,80 | 39.6 | ||
5. | 168 | GER19960121 | Vogl, Lena | 27:01,58 | 1996 | Irschenberg | RSV Irschenberg | 01:45,98 | 39.1 | ||
6. | 163 | GER19761104 | Janorschke , Sandra | 27:04,27 | 1976 | Nürnberg | Next Level Racing e.V. / Next Level Racing | 01:48,67 | 39 | ||
7. | 162 | Bay 522190 | Helmreich, Franzisca | 27:15,98 | 1990 | Rückersdorf | RC Schnaittchtal | 02:00,38 | 38.7 | ||
8. | 164 | GER19951207 | Kattinger, Luisa | 27:32,44 | 1995 | Wertheim | RV Conc. Karbach | 02:16,84 | 38.3 | ||
9. | 160 | GER19950307 | Gindhart, Marina | 27:43,10 | 1995 | Unterammergau | RSC Ingolstadt | 02:27,50 | 38.1 | ||
10. | 159 | GER19671021 | Gindert, Erika | 28:18,27 | 1967 | PfaffenhofenIlm | RSC Ingolstadt | 03:02,67 | 37.3 | ||
11. | 165 | GER19660109 | Weber, Birgit | 29:06,33 | 1966 | Röhrmoos | Forice 89 dachau | 03:50,73 | 36.3 | ||
12. | 161 | GER19540418 | Hamberger, Johanna | 29:22,58 | 1954 | Haselbach | RSV Dingolfing | 04:06,98 | 35.9 | ||
13. | 157 | BAY701228 | Autengruber, Jana | 29:31,18 | 1987 | Nürnberg | RMV Concordia Strullendorf | 04:15,58 | 35.8 | ||
14. | 166 | GER19521222 | Zander, Maria | 30:05,16 | 1952 | Hagenheim | RC Weiß Blau München | 04:49,56 | 35.1 |
Lizenzklasse – UCI-Sportgruppen KT und Männer A-/B-/C-Klasse- Anzahl der Kilometer: 26,4
Platz: | Stadtm.: | St-Nr. | UCI-Code: | Kl: | Name, Vorname: | Zeit: | JG: | Wohnort: | Verein: / Team: | Rückstand: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 209 | GER17051979 | A | Erler, Tobias | 33:44,25 | 1979 | Tittmoning | RSC Kempten / Lightweight Testteam | 47 | ||
2. | 183 | GER19940915 | C | Helbig, Benedikt | 34:15,78 | 1994 | Bayreuth | Bike SportBühne Bayreuth | 00:31,53 | 46.2 | |
3. | 212 | GER19850101 | A | Meingast, Friedrich | 34:27,24 | 1985 | Nürnberg | Herrmann Radteam | 00:42,99 | 46 | |
4. | 207 | GER19880119 | A | Stockhausen, Richard | 34:51,43 | 1988 | München | / Team Heizomat | 01:07,18 | 45.4 | |
5. | 171 | GER19920716 | C | Berndl, Johannes | 34:53,49 | 1992 | Trostberg | Team Baier Landshut e.V. | 01:09,24 | 45.4 | |
6. | 195 | GER19830524 | A | Mariense-Wickert, Ricardo | 34:56,33 | 1983 | München | Team Magnesium Pur eV | 01:12,08 | 45.3 | |
7. | 198 | GER19890113 | A | Hornung, Maximilian | 35:42,60 | 1989 | Nürnberg | Herrmann Radteam | 01:58,35 | 44.4 | |
8. | 194 | GER19751203 | C | Ortner, Andreas | 35:53,27 | 1975 | Anger | RSV Freilassing | 02:09,02 | 44.1 | |
9. | 182 | GER19800115 | C | Hacke, Andreas | 35:53,62 | 1980 | Bayreuth | Team Icehouse e.V. | 02:09,37 | 44.1 | |
10. | 178 | GER19851227 | C | Voit, Wolfgang | 36:06,42 | 1985 | Fürth | RC Herpersdorf 1919 e. V. | 02:22,17 | 43.9 | |
11. | 196 | BAY520926 | A | Sansonetti, Leonardo | 36:09,87 | 1985 | Oberasbach | Team Baier Landshut e.V | 02:25,62 | 43.8 | |
12. | 205 | GER19970827 | C | Sonnleitner, Jonas | 36:52,50 | 1997 | Passau | RSV 1895 Passau / Run & Race Passau | 03:08,25 | 43 | |
13. | 197 | GER19940621 | C | Sauter, Nathan | 37:05,11 | 1994 | Erlangen | Veloclub Ratisbona e.V. / BL Team Veloclub Ratisbona | 03:20,86 | 42.7 | |
