Ergebnisse 2018

Ergebnisliste – Tag der Arbeit – Bayerische Meisterschaft & Stadtmeisterschaft Weiden im Einzelzeitfahren

hier zum Ausdrucken in Schwarz auf Weiß:  ErgebnisseTagDerArbeit2018

Datum: 01.05.2018
Ort: Weiden i. d. Opf.
Veranstalter: VC Corona Weiden 1902

Lizenzklasse – Schülerinnen U11- Anzahl der Kilometer: 2,5

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  10059141789    MANG Annemarie   05:02,68  2008  Équipe velo Oberland      29,7 
2.  2.  730492    KELLERER Lilly  05:04,93  2009  SV Ruhpolding Abt. Radsport / Team SV Ruhpolding Radsport 00:02,25 29,5 
3.  3.  10044359292    WAGENSTETTER Emily  05:06,84  2009  RSV Rosenheim / Oliver Blas Youngsters 00:04,16 29,3 


Lizenzklasse – Schüler U11- Anzahl der Kilometer: 2,5

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  13  10054113048    LOOK Niclas  04:24,90  2008  Equipe Velo Oberland     34 
2.  2.  12  10080947187    SCHOLZ Andreas  04:48,84  2008  SV Ruhpolding Abt. Radsport / Team SV Ruhpolding Radsport 00:23,94 31,2 
3.  3.  10054427892    KUZNIK Niklas  04:50,86  2008  RSV Rosenheim e.V. / Oliver Blas Youngsters 00:25,96 30,9 
4.  4.  11  11111111111    RÜCKER Paul  04:51,24  2009  RC Die Schwalben München   00:26,34 30,9 
5.  5.  10064535090    KOLOFF Niklas   04:57,84  2008  Equipe Velo Oberland    00:32,94 30,2 


Lizenzklasse – Schülerinnen U13- Anzahl der Kilometer: 5,7

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  20      GÖMMEL Jana  10:35,55  2006  RC Herpersdorf 1919 e.V.     32,3 
2.  2.  15  10054722936    KLEIN Leonie  10:59,76  2006  RC Die Schwalben München   00:24,21 31,1 
3.  3.  19  10072401588    WALTER Lilly  11:05,30  2006  RSV Irschenberg / Maloja Pushbiker Future Stars 00:29,75 30,8 
4.  4.  17  10081088849    KUZNIK Lea  11:44,98  2006  RSV Rosenheim e.V. / Oliver Blas Youngsters 01:09,43 29,1 
5.  5.  16      KUNZE Anna Theresa   11:55,94  2006  Epuipe velo Oberland e.V.   01:20,39 28,7 
6.  6.  18  10036376192    SCHRAG Emily  14:38,00  2006  RSG Ansbach e.V.   04:02,45 23,4 


Lizenzklasse – Schüler U13- Anzahl der Kilometer: 5,7

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  26  10054115876    POTSTADA Simon  10:08,54  2006  Equipe Velo Oberland     33,7 
2.  2.  21  10063117274    EBRECHT Max  10:16,91  2007  RC Die Schwalben München   00:08,37 33,3 
3.  3.  24  10046133483    OEDIGER Ferdinand  10:36,46  2007  RC Die Schwalben 1894 München   00:27,92 32,2 
4.  4.  31  10044933414    WAGENSTETTER Korbinian   10:45,80  2007  RSV Rosenheim  / Oliver Blas Youngsters 00:37,26 31,8 
5.  5.  33  10081637608    WÄCHTER Finley  10:51,02  2007  RC Wendelstein 1913 e.V.   00:42,48 31,5 
6.  6.  30      THORNAGEL Levin   10:52,70  2006  RV Union Nürnberg   00:44,16 31,4 
7.  7.  32  10036353358    WRONA Fabian  11:04,31  2007  Equipe Velo Oberland   00:55,77 30,9 
8.  8.  28  10079693362    SCHNICKMANN Benedikt  11:10,92  2006  RV Union Nürnberg   01:02,38 30,6 
9.  9.  27  100596183    SCHMIEDER Luis   11:17,07  2007  Herrmann Radteam e.V.   01:08,53 30,3 
10.  10.  23  10064321488    MANGOLD Phillip  11:39,56  2007  Herrmann Radteam e.V.   01:31,02 29,3 
11.  11.  34  10046133584    WOCKO Lars  12:02,29  2006  Herrmann Radteam e.V.   01:53,75 28,4 


Lizenzklasse – Schülerinnen U15- Anzahl der Kilometer: 8,8

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  39  10064020586    KASTENHUBER Laura   14:54,82  2005  RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Futurestars   35,4 
2.  2.  38  10044369194    JUSTYNA Czapla  15:02,25  2004  RV Union Nürnberg   00:07,43 35,1 
3.  3.  37      GÖMMEL Lena  15:20,78  2004  RC Herpersdorf 1919 e.V.   00:25,96 34,4 
4.  4.  36  10048462392    FUCHS Magdalena  15:33,42  2005  RSV Irschenberg   00:38,60 33,9 
5.  5.  41  10036346890    STOCKER Maresa  16:07,82  2005  Equipe Velo Oberland   01:13,00 32,7 
6.  6.  35  10076607247    ENGELMANN Helena  16:11,99  2005  RC Die Schwalben 1894 München   01:17,17 32,6 
7.  7.  40  10050990052    WERZINGER Lea  16:12,60  2004  Rc 1913 Wendelstein   01:17,78 32,6 


Lizenzklasse – Schüler U15- Anzahl der Kilometer: 8,8

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  56  10059315278    SCHEITINGER Linus  13:47,94  2005  RSV Rosenheim  / Oliver Blas Youngsters   38,3 
2.  2.  51  10036498858    SAGER Maximilian   14:11,78  2004  E-Racers Augsburg   00:23,84 37,2 
3.  3.  43  10054722532    GLONING Thomas  14:30,62  2004  E-Racers Augsburg   00:42,68 36,4 
4.  4.  48  10036375283    KLIMSA Louis  14:40,43  2005  RC Die Schwalben 1894 München   00:52,49 36 
5.  5.  50      ROTH Fabian  14:42,32  2004  RC 1913 Wendelstein   00:54,38 35,9 
6.  6.  54  10046135911    STREICH Ole  14:51,63  2004  Herrmann Radteam e.V.   01:03,69 35,5 
7.  7.  46  10058376402    KATTNER Simon  15:03,46  2005  Swan Racing Team   01:15,52 35,1 
8.  8.  52  10063661181    SANDNER Anton  15:08,12  2005  RC Die Schwalben 1894 München   01:20,18 34,9 
9.  9.  49  10055709609    PUSCHMANN Nils  15:12,45  2004  RC-Herpersdorf 1919e.V.   01:24,51 34,7 
10.  10.  45  10046135002    HERRMANN Max  15:22,56  2005  Herrmann Radteam eV / Herrmann Radteam 01:34,62 34,3 
11.  11.  44  10054429411    HAMANN Dario  15:23,36  2005  Herrmann Radteam e.V.   01:35,42 34,3 
12.  12.  55  10054071420    WÄCHTER Dominik  16:20,24  2005  RSG Augsburg   02:32,30 32,3 
13.  13.  42  10054722431    GLONING Markus  16:24,53  2005  E-Racers Augsburg   02:36,59 32,2 
14.  14.  53  10071990451    SCHLEIFER Fabian  17:06,16  2005  Herrmann Radteam e.V.   03:18,22 30,9 


Lizenzklasse – Jugend weiblich U17- Anzahl der Kilometer: 8,8

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  62  10036363563    PEIKER Paulina  13:47,79  2002  RSV Irschenberg  / Maloja Pushbikers Future Stars   38,3 
2.  2.  65      DOPJANS Hanna  14:10,98  2002  RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Future Stars 00:23,19 37,2 
3.  3.  63  1054429714    RIEDMANN Linda  14:14,34  2003  RV Conc. Karbach   00:26,55 37,1 
4.  4.  58  10036347496    KASTENHUBER Sarah  14:31,22  2002  RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Futurestars 00:43,43 36,4 
5.  5.  61  10054091224    OSTLER LISA  14:45,37  2002  RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Future Stars 00:57,58 35,8 
6.  6.  57  10048458049    FUCHS Carolina  14:50,78  2003  RSV Irschenberg   01:02,99 35,6 
7.  7.  60  10036379933    KUBINA Lisa-Marie  14:57,46  2003  RSV Irschenberg    01:09,67 35,3 
8.  8.  64  10051832740    ZEITLER Martha  15:17,94  2003  RC Die Schwalben 1894 München   01:30,15 34,5 


Lizenzklasse – Jugend männlich U17- Anzahl der Kilometer: 8,8

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  68      DRESSLER Luca   12:19,87  2002  RC Die Schwalben München     42,8 
2.    79  10036297380    SPITZER Oliver  12:21,14  2003  RSV 54 Venusberg e.V.    00:01,27 42,7 
3.  2.  66      BETZINGER Klaus  12:41,74  2002  RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Future Stars 00:21,87 41,6 
4.  3.  69  10055689    KELLER Paul  12:47,44  2003  RC Herpersdorf   00:27,57 41,3 
5.  4.  83      SCHRAG Daniel  12:49,34  2003  RSG Ansbach   00:29,47 41,2 
6.  5.  73  10058604451    PIERZA Laurent  13:01,82  2002  RSC Ingolstadt   00:41,95 40,5 
7.  6.  71      LUEHRS Luis  13:09,62  2003  RC Die Schwalben München   00:49,75 40,1 
8.  7.  72  10052824261    ORTNER Lorenz  13:16,04  2003  RSG Ansbach e.V.   00:56,17 39,8 
9.  8.  80  10036381751    STOCKER Michael  13:16,55  2002  Equipe Velo Oberland   00:56,68 39,8 
10.  9.  70  10080476537    KREUZER Leo  13:16,74  2002  RSC Kelheim   00:56,87 39,8 
11.  10.  67      BORGARDT Eduard   13:21,50  2002  RV Union Nürnberg   01:01,63 39,5 
12.  11.  76  10062530224    RIBICKI Mikolay  13:23,46  2003  E-Racers Augsburg   01:03,59 39,4 
13.  12.  82  10050818280    VONHOF Vincent  13:34,78  2002  TK Schwabach   01:14,91 38,9 
14.  13.  81  10048386311    VON STETTEN Laurin  13:37,36  2002  RSV Irschenberg   01:17,49 38,8 
15.  14.  77  10054437188    RIEDMANN Jan  13:45,00  2003  RV Conc. Karbach   01:25,13 38,4 
16.  15.  74  10036366088    POTSTADA Leon  14:07,84  2002  Equipe Velo Oberland   01:47,97 37,4 
17.  16.  75  10063976635    RADVANYI Adam  15:28,34  2003  RsV Rosenheim / Oliver Blas Youngsters 03:08,47 34,1 


Lizenzklasse – Juniorinnen U19- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  255      KLIMSA Alina  27:04,00  2001  RC Die Schwalben 1894 München     39 
2.  2.  84      DOPJANS Lara  29:59,73  2001  RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Future Stars 02:55,73 35,2 
3.  3.  85  10048454817    FUCHS Valentina  30:28,52  2001  RSV Irschenberg   03:24,52 34,7 


Para-Cycling – Para-Cycling-Klasse weiblich- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h: Faktor:  Brutto Zeit:
1.  1.  86  10008516883  C2  GRASSINGER Michaela  37:51,67  1970  BSV München     27,9  89.56  42:16,48 


Para-Cycling – Para-Cycling-Klasse männlich- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h: Faktor:  Brutto Zeit:
1.  1.  94  10006080870  C1  TEUBER Michael  22:34,53  1968  BSV München     46,8  85.12  26:31,32 
2.  2.  93  10008439687  C1  WINKLER Erich  23:11,84  1968  RC Vilsbiburg    00:37,31 45,5  85.12  27:15,16 
3.  3.  91  10008438980  C3  WARIAS Steffen  23:30,41  1985  BSV München   00:55,88 44,9  92.77  25:20,34 
4.  4.  90  10049972663  C4  VETTER Tobias  24:29,96  1981  BSV München   01:55,43 43,1  98.12  24:58,13 
5.  5.  87    C4  HERDENER Florian  26:53,78  1983  BMW Radsport Gemeinschaft   04:19,25 39,3  98.12  27:24,71 
6.  6.  89  10008518705  C2  LALLINGER Kurt   27:08,80  1958  RC Concordia 86 München e.V. / BSV München e.V. 04:34,27 38,9  89.56  30:18,68 


Lizenzklasse – Senioren 4- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  105  10050544357  BÖHM Manfred  25:21,28  1957  TSV Gaimersheim     41,6 
2.    96  10053673922  BRENNER Markus  26:32,68  1958  RV Adler Empfingen   01:11,40 39,8 
3.    97  10052548116  JOHN Bernd  26:37,58  1950  RV Einigkeit Rodenbach 1910   01:16,30 39,7 
4.  2.  99  10054435471  KÄSER Werner  26:38,68  1955  RC Straubing / Free Wheels 01:17,40 39,6 
5.  3.  104  10051788482  WIEDEMANN Alois  26:55,52  1951  SF Tuchenbach   01:34,24 39,2 
6.  4.  102    OBERHAUSER Karl-Heinz  27:18,46  1955  BikeWuiderer Landshut e.V.   01:57,18 38,7 
7.  5.  103    ULLRICH Walter  28:27,56  1953  RSG Leinburg   03:06,28 37,1 
8.  6.  95  10059619618  BREM Josef  28:38,38  1954  RC Avanti Viechtach   03:17,10 36,9 
9.  7.  98  10054433148  KOSTELEZKY Peter  28:57,26  1957  Cycling Team Dorfen   03:35,98 36,5 


Lizenzklasse – Senioren 3- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  121  10050818179  KLIER Markus  23:22,56  1968  RV 1889 Schweinfurt     45,2 
2.  2.  122  10054424862  KRIST Thomas  23:40,53  1968  Cycling Team Dorfen   00:17,97 44,6 
3.    112  10045786913  ERK Frank  24:30,02  1967  RSC Ladenburg 2000 e.V. / Pure White – il Diavolo 01:07,46 43,1 
4.  3.  132  10054073238  MATTES Thomas  24:41,45  1962  TuS FFB   01:18,89 42,8 
5.  4.  125  10048217468  MAIER Peter  24:56,72  1962  RSV Rosenheim   01:34,16 42,3 
6.  5.  115  10054439313  HETZ Alexander  25:05,69  1967  Cycling Team Dorfen e.V.   01:43,13 42,1 
7.  6.  119  10058382664  KATZENBERGER Andreas  25:09,77  1968  RV 1889 Schweinfurt   01:47,21 42 
8.  7.  110  10048467749  DOBLER Klaus  25:11,78  1967  TuS Fürstenfeldbruck   01:49,22 41,9 
9.  8.  111  10036487946  DOHLUS Edgar  25:20,38  1961  RC 1913 Wendelstein / AAN Racing Team Wendelstein 01:57,82 41,7 
10.  9.  120  10004480572  KAUER Bernd  25:26,76  1966  RSV Passau ARRIVATO / ARRIVATO 02:04,20 41,5 
11.  10.  123  10059620628  KRÖN Thomas  25:27,74  1963  Strullendorf   02:05,18 41,5 
12.  11.  114  10054427387  FÜRBASS Oliver  25:38,62  1966  Cycling Team Dorfen   02:16,06 41,2 
13.  12.  127  10072400982  POTSTADA Helmut  26:06,80  1962  Equipe Velo Oberland   02:44,24 40,4 
14.  13.  128    RASEV Eugen  26:13,42  1960  RV 89 / Institut Rasev 02:50,86 40,3 
15.  14.  109  10051791011  DITTRICH Holger  26:17,10  1967  RC Herzogenaurach   02:54,54 40,2 
16.  15.  291    FISCHER Andreas  26:26,46  1961  Soli Dachau   03:03,90 39,9 
17.  16.  116  10054060609  HUBER Martin  26:31,36  1961  Team Corratec Baier Landshut   03:08,80 39,8 
18.  17.  107  10063116971  BRUNNER Thomas  26:40,28  1966  BMW SG München   03:17,72 39,6 
19.  18.  124    MACHO Matthias  27:15,80  1963  Cycling Team Dorfen   03:53,24 38,7 
20.  19.  129  10054438909  ROTH Alexander  27:25,11  1965  Cycling Team Dorfen   04:02,55 38,5 
21.    113  10045722447  FLECKENSTEIN Tim  27:43,46  1968  TSV Crailsheim   04:20,90 38,1 
22.  20.  118  10044372733  JÖRSS Thomas  27:47,27  1964  TSV Langquaid   04:24,71 38 
23.  21.  130  10048233333  WEBER Alexander  28:17,54  1964  Forice 89 e.V. Dachau   04:54,98 37,3 


Lizenzklasse – Senioren 2- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  147  10036370738  SCHOBER Wolfgang  23:26,42  1970  RSC Wolfratshausen     45,1 
2.  2.  133  10050488682  BOEHM Juergen  23:41,52  1972  TSV Gaimersheim / Radsport Team Gaimersheim 00:15,10 44,6 
3.  3.  140  10051816572  LAY Sascha  24:23,94  1974  Cycling team Dorfen   00:57,52 43,3 
4.  4.  254  BAY520852  DOMINGUEZ OJEA Jacobo  25:00,64  1977  BMW SG München e.V.   01:34,22 42,2 
5.  5.  138  10045984347  KALINTSCHENKO Juri  25:12,04  1973  RSC Ingolstadt   01:45,62 41,9 
6.  6.  141  10050486561  MEYER Markus  25:23,23  1975  TSV Gaimersheim / Radsport Team Gaimersheim 01:56,81 41,6 
7.  7.  137  10048347006  HOFMANN Markus  25:25,34  1971  TSV Crailsheim   01:58,92 41,5 
8.  8.  143  10054436077  NEUMEIER Sigi  25:26,88  1970  RSV Dingolfing   02:00,46 41,5 
9.  9.  134  10051798384  DENZLER Christian  26:06,88  1973  RMV Concordia Strullendorf   02:40,46 40,4 
10.  10.  139  10078914938  KÖBERL Armin  26:46,54  1969  Bikewuiderer Landshut e.V.   03:20,12 39,4 
11.  11.  135  10074090806  GUILLON Matthieu   27:42,74  1978  RC Herzogenaurach   04:16,32 38,1 
12.  12.  142  730790  MÜLLER Holger   28:45,14  1975  Radteam Aichach 2000 e.V    05:18,72 36,7 


Lizenzklasse – Seniorinnen- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.    149  10045722346    HOFMANN Ulrike   28:07,47  1969  TSV Crailsheim     37,5 
2.  1.  150  10046136012    WEBER Birgit  29:35,30  1966  Forice 89 e.V. Dachau   01:27,83 35,7 
3.  2.  148  10054437087    HAMBERGER Johanna  30:18,79  1954  RC Straubing / Free Wheels 02:11,32 34,8 


Lizenzklasse – UCI-Sportgruppen Frauen und Elite Frauen- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  154  10009847706    SCHÜTZ Adelheid  25:15,36  1993  VC Corona Weiden 1902 e.V.     41,8 
2.  2.  153  10001668683    DIETMANN Carolin  26:17,94  1993  RSC Kempten / Team Gesundshop24.de 01:02,58 40,2 


Lizenzklasse – UCI-Sportgruppen KT und Männer A-/B-/C-Klasse- Anzahl der Kilometer: 26,4

Platz: BM/WEN: St-Nr.  UCI-Code:  Kl: Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  190  10004550492  ERLER Tobias  32:57,33  1979  RSC Kempten e.V.     48,1 
2.  2.  166  10008725435  HATZ Christopher  33:40,21  1991  Herrmann Radteam e.V.    00:42,88 47 
3.  3.  185  10051771611  HELBIG Benedikt   34:16,24  1994  Team Magnesium Pur / Team Magnesium Pur 01:18,91 46,2 
4.  4.  180  10008889830  MEINGAST Friedrich  34:43,50  1985  Herrmann Radteam   01:46,17 45,6 
5.  5.  167  10007869411  STOCKHAUSEN Richard  34:51,36  1988  Team Magnesium Pur   01:54,03 45,4 
6.  6.  175  10006656002  MAYER Yannick  34:59,72  1991  Veloclub Ratisbona   02:02,39 45,3 
7.  7.  162  10044367679  FROSCH Leon  35:34,14  1996  RC Herpersdorf 1919 e.V.   02:36,81 44,5 
8.  8.  161  19851227  VOIT Wolfgang  35:36,73  1985  Team Baier Landshut e.V.   02:39,40 44,5 
9.  9.  178  10011127092  OBERSTEINER Florian   35:38,54  1995  Herrmann Radteam e.V.    02:41,21 44,4 
10.  10.  187  10055676566  TILTMANN Ken  35:40,59  1983  RC Die Schwalben Muenchen   02:43,26 44,4 
11.  11.  174  10051801418  MARIENSE WICKERT Ricardo  35:54,94  1983  MTB-Club Ohlstadt e.V.   02:57,61 44,1 
12.  12.  156  10013842486  BRANDLMEIER Stefan  35:57,57  1993  Veloclub Ratisbona   03:00,24 44 
13.  13.  186  10036368718  THUMANN Michael  36:33,93  1989  Team Magnesium Pur / BL TEAM Magnesium Pur 03:36,60 43,3 
14.  14.  183  10056134183  SCHWENDNER Maximilian   36:47,04  1996  RSV Hallertau / Next Level Racing Elite 03:49,71 43,1 
15.  15.  171  10036374879  JANELE Dennis  36:54,28  1986  RSG Augsburg e.V.   03:56,95 42,9 
16.  16.  163  10009042202  FÖRSTER Peter  37:14,20  1995  RC Herzogenaurach / Team Triebwerk 04:16,87 42,5 
17.  17.  165  10075538530  HAIBLE Daniel  37:33,40  1995  RSV Altmühltal / Racing Team Winax-foodartists 04:36,07 42,2 
18.  18.  176  10011295531  SCHAFBAUER Josef  37:42,79  1982  RC Herzogenaurach / RG Radteam Schmitz 04:45,46 42 
19.  19.  164  10050489692  GEITH Alexander  37:45,15  1987  TSV Gaimersheim / Radsport Team Gaimersheim 04:47,82 42 
20.  20.  173  10077522683  LYSK Matthias  37:53,31  1979  RC Die Schwalben 1894 München    04:55,98 41,8 
21.  21.  169  10044362225  HIVNER Matthias  38:05,44  1987  Team Laura Lauingen e.V.   05:08,11 41,6 
22.  22.  158  10055101236  DOBNER Thomas  38:14,74  1991  Next Level Racing e.V. / Next Level Racing Elite 05:17,41 41,4 
23.  23.  172  10051836477  KLINGL Andreas  38:44,74  1981  Team Magnesium pur e.V. / BL Team Magnesium pur e.V. 05:47,41 40,9 
24.  24.  157  10010167095  DENGLER Marc  39:51,56  1997  RSV Irschenberg   06:54,23 39,7 
25.    179  10015203520  SACHSE René  40:26,71  1981  RC Gera 92 e.V.   07:29,38 39,2 
26.  25.  177  19820521  NEUMANN Florian   42:25,70  1982  RMV Concordia Strullendorf   09:28,37 37,3 
27.  26.  170  10051768577  JAKESCH Andy  42:35,62  1979  RMV Concordia Strullendorf   09:38,29 37,2 


Rennrad – Jedermann & Stadtmeisterschaft RR: Frauen- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  221  FRANZ Marion  30:48,16  1970  TB Weiden / TB Weiden   34,3 
2.    256  SILVIA Vettori  30:49,50  1980  ?   00:01,34 34,3 
3.    220  BACHFISCHER Karla  32:18,98  1996  TV 1848 Erlangen   01:30,82 32,7 
4.  2.  222  HELGERT Christine  33:23,42  1962  TB Weiden   02:35,26 31,6 
5.    224  MITZAM Andrea  34:02,18  1983  Schweinfurt / SRAM Factory Racing 03:14,02 31 


Rennrad – Jedermann & Stadtmeisterschaft RR: Herren- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.  1.  235  BIEBL Gerhard  24:49,82  1968  VCC Pirk / LaFaCe Team Weiden   42,5 
2.  2.  252  VÖLKL Rainer  26:14,88  1966  VC Corona Weiden   01:25,06 40,2 
3.    239  GENERALI Paolo  26:48,66  1971  Rsv 1948 Traunstein    01:58,84 39,4 
4.    240  HEID Rainer  26:52,14  1962  Forchheim / Forchheim 02:02,32 39,3 
5.    234  BIBERGER Anian  26:58,08  2001  RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers 02:08,26 39,2 
6.  3.  237  DEUTSCHLÄNDER Herbert  27:02,24  1964  VC Corona Weiden e.V. / VC Corona Weiden 02:12,42 39,1 
7.  4.  249  REIL Gerhard  27:23,08  1962  VC Corona Weiden   02:33,26 38,6 
8.    248  RAUSCH Daniel  27:44,16  1982  ROC vegan cycling team / Audax Franconia 02:54,34 38,1 
9.    244  MARCINIEC Bartlomiej  27:58,70  1990  Coburg   03:08,88 37,7 
10.  5.  232  FRAUNHOLZ Ron  29:39,12  1994  VC Corona Weiden   04:49,30 35,6 
11.    226  SCHMIDT Christoph  29:39,70  1988  93128 Regenstauf   04:49,88 35,6 
12.    233  SCHÖBERL Fabian  29:44,65  1989  SCMK Hirschau   04:54,83 35,5 
13.  6.  241  HELGERT Max  29:56,98  1960  TB Weiden   05:07,16 35,3 
14.    238  ERSFELD Klaus  30:03,84  1961  BikeSportBühne Bayreuth   05:14,02 35,1 
15.    251  STARK Thomas  30:22,45  1995  Kelheim   05:32,63 34,8 
16.    245  MERKEL Michel  30:49,50  2002  BSB Bayreuth   05:59,68 34,3 
17.  7.  229  SCHREML Valentin  33:20,24  2002  Weiden   08:30,42 31,7 
18.    246  PURUCKER Johannes  33:28,27  1997  Team Icehouse e.V.   08:38,45 31,5 


offene Klasse – Jedermann TT: Frauen- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.    191  POHL Anna-Lena  27:47,92  1990  Bayreuth / Team Erdinger Alkoholfrei   38 
2.    192  HEINHOLD Michaela  30:32,52  1976  Tri-Team Frankenalb   02:44,60 34,6 


offene Klasse – Jedermann TT: Herren- Anzahl der Kilometer: 17,6

Platz: BM/WEN: St-Nr.  Name, Vorname:  Zeit: JG: Verein oder Wohnort: / Team: Rückstand: km/h:
1.    204  LUDWIG Roland  24:17,28  1990  SSV Heidenau     43,5 
2.    210  NEHLS Johannes   24:19,69  1991  Team twenty.six e.V.   00:02,41 43,4 
3.    212  QUANDT Christian  24:34,94  1976  RSV Traunreut   00:17,66 43 
4.    194  BERGELT Marcel  24:36,12  1983  TSV Werneck / SRAM Factory Racing 00:18,84 42,9 
5.    213  REUSSER Lars  24:52,26  1980  Tri-Team Frankenalb   00:34,98 42,5 
6.    197  EICHHORN Andre  24:53,52  1979  Rabenau / Team Sparkasse-Cervélo 00:36,24 42,4 
7.    201  HAIBLE Daniel  25:19,94  1995  RSV Altmühltal / Racing Team Winax-foodartists 01:02,66 41,7 
8.    211  NEUSINGER Andreas  25:55,70  1976  Powerbärs Rednitzhembach e.V.   01:38,42 40,7 
9.    196  BÖHM Rudi  26:25,76  1971  Waldsassen / Bauder 02:08,48 40 
10.  1.  228  BYDKIEWSKI Felix  26:33,22  1959  Laface-Team-Weiden   02:15,94 39,8 
11.    207  MITTERBAUER Felix  26:35,28  2000  RSV Irschenberg / Maloja Pushbiker Futurestars 02:18,00 39,7 
12.    208  MÜLLER Karsten  26:38,44  1973  Weilheim in Oberbayern / Labelfox-Racers 02:21,16 39,6 
13.    216  SAUTER Nathan-Maximilian  26:42,12  1994  1994 / RC Herzogenaurach 02:24,84 39,5 
14.    217  SILLER Karl  26:46,31  1966  Europa-Ring 2   02:29,03 39,4 
15.    218  WEBER Josef  26:58,51  1960  RSC Aichach   02:41,23 39,1 
16.    205  MEIER Stephan   27:08,49  1985  Team Babo Abensberg   02:51,21 38,9 
17.    200  HABERSETZER Florian  27:30,44  1989  Regensburg   03:13,16 38,4 
18.    202  HIVNER Alexander  27:58,41  1987  Team Laura Lauingen e.V. / Team Laura Lauingen 03:41,13 37,8 
19.    206  MITTERBAUER Christian  28:08,10  1967  RSV Irschenberg   03:50,82 37,5 
20.    195  BODENSTEINER Christian  28:14,22  1988  SCMK   03:56,94 37,4 
21.    219  WESSER Tino  29:22,22  1963  RC Gera 92   05:04,94 36 
22.    199  FICHTNER Harald  29:37,28  1961  TB Weiden / TB Weiden 05:20,00 35,6 
23.    227  SCHUSTER Karlheinz  29:51,49  1954  Oberbayern / Team Laura 05:34,21 35,4 
24.    209  MÜNNIGHOFF Paul  30:12,74  2003  TSV Gaimersheim 1908 e.V. / Radsport Team Gaimersheim 05:55,46 35 


Teilnehmer Statistik:

Klasse: im Ziel:
Schülerinnen U11 3
Schüler U11 5
