Ergebnisse 2017

Ergebnisliste – Zeitfahren am Tag der Arbeit      
               
Datum: 01.05.2017            
Ort: Weiden i. d. Opf.            
Veranstalter: VC Corona Weiden 1902            
               
offene Klasse – Damen offene Klasse- Anzahl der Kilometer: 17,6      
Platz: Name, Vorname: Zeit: JG: Wohnort Verein / Team: Rück-

stand:

km/h
1. SCHüTZ, Adelheid 25:20.8 1973 Bayreuth VC Corona Weiden 1902 e.V.   41.7
2. JANORSCHKE, Sandra 26:51.7 1976 Nürnberg Next Level Racing /Next Level Racing 01:30.9 39.3
3. HOFMANN, Ulrike 27:25.8 1969 Crailsheim TSV Crailsheim 02:04.9 38.5
4. HELMREICH, Franzisca 28:03.4 1990 Rückersdorf RC Schnaittachtal e.V. 02:42.5 37.6
5. AUTENGRUBER, Jana 28:47.0 1987 Baiersdorf RMV Concordia Strullendorf 03:26.1 36.7
6. REICHERT, Elisabeth 28:56.2 1966 Massing SV Eintracht Oberdietfurt e.V. 03:35.3 36.5
7. WEBER, Birgit 29:17.1 1966 Röhrmoos Forice 89 Dachau 03:56.3 36.1
8. ROTH, Sabine 30:01.8 1968 Dorfen Cycling Team Dorfen e.V. 04:41.0 35.2
9. BERNHARDT, Lena 30:17.5 1991 Helmbrechts WSV Triathlon Naila 04:56.7 34.9
10. HAMBERGER, Johanna 30:40.0 1954 94354 Haselbach   05:19.2 34.4
               
offene Klasse – Herren offene Klasse- Anzahl der Kilometer: 17,6      
Platz: Name, Vorname: Zeit: JG: Wohnort Verein / Team: Rückstand: km/h
1. HELBIG , Benedikt 22:55.4 1994 Bayreuth BSB Bayreuth   46.1
2. BENTALEHA, Riad 23:45.4 1980 94530 Auerbach RSV Passau/Team Arrivato 00:50.1 44.4
3. BOEHM, Juergen 24:17.8 1972 Gaimersheim TSV Gaimersheim/Radsport Team Gaimersheim 01:22.4 43.5
4. BERGELT, Marcel 24:25.6 1983 Werneck TSV Werneck /SWORD cycling – SRAM 01:30.2 43.2
5. KRIST, Thomas 24:27.7 1968 Pfarrkirchen Cycling Team Dorfen e.V. 01:32.3 43.2
6. HACKE, Andreas 24:33.5 1980 Bayreuth Team Icehouse e.V. 01:38.2 43
7. MEYER, Markus 24:35.3 1975 Gaimersheim TSV Gaimersheim 01:39.9 42.9
8. RUF, Werner 24:35.4 1969 Hüttlingen MTV Aalen Triathlon 01:40.1 42.9
9. DOHLUS, Edgar 24:54.7 1961 90530 Wendelstein RC1913 Wendelstein/AAN Racing Team Wendelstein 01:59.3 42.4
10. HORKY, David 24:55.9 1973 Nürnberg RC Herpersdorf/RCH 02:00.5 42.4
11. LAY, Sascha 24:59.2 1974 Berglern Cycling Team Dorfen e.V. 02:03.8 42.3
12. FLECKENSTEIN, Tim 25:12.4 1968 Crailsheim TSV Crailsheim/TSV Crailsheim 02:17.1 41.9
13. HOFMANN, Markus 25:15.4 1971 Crailsheim TSV Crailsheim 02:20.0 41.8
14. KäSER, Werner 25:32.0 1955 94354 Haselbach   02:36.7 41.4
15. DEHLER, Hans 25:35.9 1969   RC Wendelstein /AAN-Racingteam 02:40.6 41.3
16. PIRZER, Tobias 25:58.3 1975 Teublitz TV Burglengenfeld 03:03.0 40.7
17. VETTER, Tobias 25:58.6 1981 Glonn BSV München 03:03.2 40.7
18. BöHM, Rudi 25:59.0 1971 Waldsassen /Waldsassen 03:03.6 40.6
19. DAUSCHER, Carsten 26:03.2 1978 Baiersdorf RMV Concordia Strullendorf 03:07.8 40.5
20. KATZENBERGER, Andreas 26:09.7 1968 Schweinfurt RV 1889 Schweinfurt/Labelfox-Racer 03:14.3 40.4
21. WIEDEMANN, Alois 26:34.7 1951 Tuchenbach SF Tuchenbach 1979 e.V. 03:39.3 39.7
22. HOFFMANN, Klaus 26:39.6 1972 Erlangen RC 1894 Herzogenaurach e.V. 03:44.2 39.6
23. JöRSS, Thomas 26:47.5 1964 Herrngiersdorf TSV Langquaid 1904 e.V. 03:52.1 39.4
24. KORBER, Manuel 26:52.4 1988 Ergoldsbach BSV München e.V. 03:57.0 39.3
25. DENZLER, Christian 26:54.9 1973 Bischberg RMV Concordia Strullendorf 03:59.5 39.2
26. TEUBER, Michael 27:15.1 1968 Dietenhausen BSV München/BSV München – BVS Bayern 04:19.7 38.7
27. HUBER, Martin 27:17.9 1961 Landshut Team Baier Landshut e.V. 04:22.5 38.7
28. STEINER, Jürgen 27:32.2 1962     04:36.8 38.4
29. RUZICKA, Martin 27:37.4 1964 Selb R.C. Pfeil Hof 04:42.0 38.2
30. RITTLER, Jochen 27:50.0 1973 Fürth RC 1894 Herzogenaurach e.V. 04:54.6 37.9
31. KOSTELESZKY, Peter 27:51.8 1957 Halbergmoos /Cycling Team Dorfen 04:56.4 37.9
32. WEBER, Alexander 27:57.4 1964 Röhrmoos Forice 89 Dachau 05:02.0 37.8
33. MERKL, Thomas 28:22.3 1972 Bad Abbach SCSC-Teugn 05:26.9 37.2
34. KäSTNER, Nick 28:30.1 1995 Saalfeld /Schwalbe Paintrain 05:34.7 37.1
35. OBERLEITNER, Franz 28:39.2 1968 Buxheim TSV Gaimersheim  Radsport Team 05:43.8 36.9
36. FRANKE, Markus 29:25.0 1962 Dachau RKV Solidarität Dachau e.V. 06:29.6 35.9
37. WINKLHOFER, Tobias 29:32.6 1995 Weiden LaFace Team e.V. 06:37.2 35.7
38. ROPPELT, Uwe 29:46.5 1963 Nürnberg .. 06:51.1 35.5
39. AMBROSCH, Walther 29:49.8 1963 Landshut SC 53 Landshut 06:54.5 35.4
40. RUTTMANN, Matthias Michael 33:23.0 1975 Weiden TUS Schnaittenbach/MST 10:27.6 31.6
               
Rennrad – Damen Rennrad- Anzahl der Kilometer: 17,6        
Platz: Name, Vorname: Zeit: JG: Wohnort Verein / Team: Rückstand: km/h
1. SCHüTZ, Adelheid 27:46.8 1973 Bayreuth VC Corona Weiden 1902 e.V.   38
2. HELGERT, Christine 34:10.5 1962     06:23.7 30.9
               
Rennrad – Herren Rennrad- Anzahl der Kilometer: 17,6        
Platz: Name, Vorname: Zeit: JG: Wohnort Verein / Team: Rückstand: km/h
1. BEER, Maik 25:40.2 1964 Gera /Herr   41.1
2. HAIBLE, Daniel 25:54.4 1995 Neuendettelsau /Racing Team WINAX Food artist 00:14.2 40.8
3. HECHT, Thomas 26:28.2 1987 Bärnau /Gunsha and Friends 00:48.0 39.9
4. GENERALI, Paolo 26:50.2 1971 Bergen RSV Traunstein 01:09.9 39.4
5. VOLKERSDORFER , Jens 27:01.3 1997 Erlangen /WUG Racing 01:21.1 39.1
6. REIL, Gerhard 27:03.5 1962 Schirmitz VC Corona Weiden 01:23.3 39
7. HEID, Rainer 27:03.6 1962 Forchheim   01:23.4 39
8. PIRZER, Nikolai 27:13.3 2001 Teublitz TV Burglengenfeld 01:33.1 38.8
9. RUDOLPH, Michel 27:34.6 1978 Speichersdorf   01:54.4 38.3
10. STöCKL, Wolfgang 27:43.9 1966   VC Corona Weiden 1902 e.V. 02:03.7 38.1
11. LEIPOLD, Jürgen 27:59.0 1982 Theisseil Team Oberpfalz e.V. 02:18.8 37.7
12. RAUSCH, Daniel 28:02.2 1982 Himmelkron   02:22.0 37.7
13. JAKESCH, Andy 28:05.2 1979 Sulzbach-Rosenberg RMV Concordia Strullendorf 02:25.0 37.6
14. LEGAT, Markus 28:10.4 1994 Weiden VCC Weiden 02:30.2 37.5
15. JANDER, Pierre 28:35.8 1980 Weiden TEAM OBERPFALZ e.V./TEAM OBERPFALZ e.V. 02:55.6 36.9
16. DELLING, Stefan 28:38.8 1979 Trisching SV Trisching 02:58.6 36.9
17. SCHICKER, Engelbert 29:05.6 1964 Weiden Team Oberpfalz/Schickeria 03:25.4 36.3
18. IMHOF, Markus 29:27.0 1965 Weiden RC Amor 07 e.V. München 03:46.8 35.9
19. HELGERT, Max 29:31.8 1960 92637 Weiden TB Weiden 03:51.5 35.8
20. ACH, Gerhard 29:45.3 1972 Pleystein   04:05.1 35.5
21. SCHINDLER, Benjamin 30:03.0 2004 Oed 8 /Team Ghost 04:22.7 35.1
22. BODENSTEINER, Christian 30:21.2 1988 Theisseil /Brauvaria 04:41.0 34.8
23. HALLER, Thorsten 30:24.9 1994 Sulzbach-Rosenberg Rsg Vilstal 04:44.6 34.7
24. GRöBER, Markus 30:50.9 1977 Ingolstadt   05:10.7 34.2
25. RAUCH, Peter 31:30.1 1957 Weiden VC Corona Weiden 1902 e.V. 05:49.9 33.5
26. PURUCKER, Johannes 31:32.4 1997 Neudrossenfeld Team Icehouse e.V. 05:52.2 33.5
               
Lizenzklasse – Elite (PT, KPT, KT) und A/B-Klasse- Anzahl der Kilometer: 17,6      
Platz: Name, Vorname: Zeit: JG: Wohnort Verein / Team: Rückstand: km/h
1. MEINGAST, Friedrich 22:49.4 1985 Bamberg /Herrmann Radteam e.V.   46.3
2. JANORSCHKE, Grischa 23:11.3 1987 Nürnberg Herrmann Radteam/Herrmann Radteam 00:21.9 45.5
3. SAUTER, Nathan-Maximilian 25:32.7 1994 Herzogenaurach /Team Veloclub Ratisbona 02:43.3 41.3
4. ACHTER, Franz 26:11.4 1961 Aichach VfB Hallbergmoos 03:21.9 40.3
               
Team – Paarzeitfahren- Anzahl der Kilometer: 17,6        
Platz: Name, Vorname: Zeit: JG: Wohnort Verein / Team: Rückstand: km/h
1. BöHM, Jürgen 23:32.2 1972 Gaimersheim /Radsport Team Gaimersheim   44.9
2. MEYER, Markus 23:32.4 1968 Buxheim /Radsport Team Gaimersheim 00:00.2 44.9
3. RUF, Werner 24:03.1 1969 Hüttlingen /TSV CrailsheimMTV Aalen 00:30.9 43.9
4. FLECKENSTEIN, Tim 24:03.3 1968 Vellberg /TSV CrailsheimMTV Aalen 00:31.1 43.9
5. KRIST, Thomas 24:05.7 1968 Pfarrkirchen /Fahrrad.news 00:33.4 43.8
6. LAY, Sascha 24:06.1 1974 Berglern /Fahrrad.news 00:33.9 43.8
7. DOHLUS, Edgar 24:40.0 1961 90530 Wendelstein /AAN Racing Team Senioren 01:07.8 42.8
7. DEHLER, Hans 24:40.0 1969 90482 Nürnberg /AAN Racing Team Senioren 01:07.8 42.8
9. JANORSCHKE, Grischa 25:41.2 1987 Nürnberg /Familie Janorschke 02:09.0 41.1
10. JANORSCHKE, Sandra 25:41.4 1976 Nürnberg /Familie Janorschke 02:09.2 41.1
11. HOFMANN, Markus 25:57.7 1971 Crailsheim /TSV Crailsheim 02:25.5 40.7
12. HOFMANN, Ulrike 25:57.7 1969 Crailsheim /TSV Crailsheim 02:25.5 40.7
13. KORBER, Manuel 26:45.9 1988 Ergoldsbach /Paracycling – BVS Bayern 03:13.7 39.5
14. TEUBER, Michael 26:46.3 1968 Dietenhausen /Paracycling – BVS Bayern 03:14.1 39.4
15. WEBER, Alexander 28:19.4 1964 Röhrmoos   04:47.1 37.3
16. WEBER, Birgit 28:19.4 1966 Röhrmoos   04:47.2 37.3
17. KOSTELEZKY, Peter 28:30.5 1957 Hallbergmoos /Cyclones Team Dorfen 04:58.3 37
18. ROTH, Sabine 28:30.8 1968 Dorfen /Cyclones Team Dorfen 04:58.5 37
19. WOLF, Christian 29:03.7 1967 Weiden /VC-Corna Weiden 05:31.5 36.3
20. WOLF, Sarah 29:03.8 2000 Weiden /VC-Corna Weiden 05:31.5 36.3
               
               
               
Paarzeitfahren            
Platz: Team Zeit: Starter 1:     Starter 2:    
1. 23:32.4 BöHM Jürgen 23:32.2 MEYER Markus 23:32.4
2. 24:03.3 FLECKENSTEIN Tim 24:03.3 RUF Werner 24:03.1
3. 24:06.1 KRIST Thomas 24:05.7 LAY Sascha 24:06.1
4. 24:40.0 DOHLUS Edgar 24:40.0 DEHLER Hans 24:40.0
5. 25:41.4 JANORSCHKE Sandra 25:41.4 JANORSCHKE Grischa 25:41.2
6. 25:57.7 HOFMANN Ulrike 25:57.7 HOFMANN Markus 25:57.7
7. 26:46.3 TEUBER Michael 26:46.3 KORBER Manuel 26:45.9
8. 28:19.4 WEBER Birgit 28:19.4 WEBER Alexander 28:19.4
9. 28:30.8 KOSTELEZKY Peter 28:30.5 ROTH Sabine 28:30.8
10. 29:03.8 WOLF Sarah 29:03.8 WOLF Christian 29:03.7